Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Trail-Tec

Elektrosatz, Anhängevorrichtung für BJ 1991 - 2000, E-Satz TRAIL-TEC

Elektrosatz, Anhängevorrichtung für BJ 1991 - 2000, E-Satz TRAIL-TEC

Normaler Preis €58,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €58,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Allgemeines mit Blinkgeber Überwachung (C2-Modul)
Allgemeines inkl. originalem Steckverbinderanschluss
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs 139243
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs 107650
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 Freischaltung nicht erforderlich
Gewicht [kg] 1,5 kg
Hersteller E-Satz Trail-Tec
Links-/Rechtslenker für Linkslenker
Montagezeit (in Std.) 1,5 Std.
Spannung [V] 12 V
Steckdose für AHK (Polanordnung) 13-polig
Steckdose für Anhängekupplung (Steckkontaktanordnung) 13 -polig

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Trail-Tec

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
VOLVO S70 (874) 2.0 93 kW / 126 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.0 105 kW / 143 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.0 120 kW / 163 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.0 132 kW / 180 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 155 kW / 210 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 166 kW / 226 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) T5 176 kW / 239 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.3 177 kW / 241 PS 11.96 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo 184 kW / 250 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.3 195 kW / 265 PS 04.99 - 09.00
VOLVO S70 (874) 2.4 103 kW / 140 PS 08.99 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel 103 kW / 140 PS 07.97 - 09.00
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 103 kW / 140 PS 07.99 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 106 kW / 144 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 106 kW / 144 PS 10.98 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 121 kW / 165 PS 06.98 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 125 kW / 170 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 142 kW / 193 PS 01.97 - 11.00
VOLVO S70 (874) 2.5 TDI 103 kW / 140 PS 01.97 - 11.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 93 kW / 126 PS 12.95 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 105 kW / 143 PS 12.95 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 120 kW / 163 PS 01.97 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 132 kW / 180 PS 11.96 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 155 kW / 211 PS 12.95 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 166 kW / 226 PS 11.96 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD 166 kW / 226 PS 11.96 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 176 kW / 239 PS 11.96 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD 176 kW / 239 PS 01.97 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 177 kW / 241 PS 11.96 - 11.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 177 kW / 241 PS 04.97 - 09.98
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo 184 kW / 250 PS 12.95 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD 184 kW / 250 PS 04.97 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 103 kW / 140 PS 03.99 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 103 kW / 140 PS 08.99 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 106 kW / 144 PS 12.95 - 03.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 106 kW / 144 PS 05.98 - 12.99
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 121 kW / 165 PS 06.98 - 12.99
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD 121 kW / 165 PS 06.98 - 12.99
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 125 kW / 170 PS 12.95 - 05.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 142 kW / 193 PS 04.96 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 142 kW / 193 PS 04.96 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD 103 kW / 140 PS 11.96 - 02.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 195 kW / 265 PS 03.99 - 12.00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI 103 kW / 140 PS 12.95 - 12.00
VOLVO 850 (854) 2.0 93 kW / 126 PS 08.94 - 12.96
VOLVO 850 (854) 2.0 105 kW / 143 PS 06.91 - 12.96
VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo 132 kW / 179 PS 09.93 - 10.96
VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo 155 kW / 210 PS 08.93 - 12.96
VOLVO 850 (854) T5 166 kW / 226 PS 08.93 - 07.96
VOLVO 850 (854) 2.3 Turbo R 177 kW / 241 PS 06.95 - 10.96
VOLVO 850 (854) T5-R 184 kW / 250 PS 08.95 - 12.96
VOLVO 850 (854) 2.4 103 kW / 140 PS 06.91 - 07.94
VOLVO 850 (854) 2.4 106 kW / 144 PS 08.94 - 12.96
VOLVO 850 (854) 2.4 125 kW / 170 PS 08.91 - 12.96
VOLVO 850 (854) 2.4 GLE 142 kW / 193 PS 09.93 - 10.97
VOLVO 850 (854) 2.5 TDI 103 kW / 140 PS 08.95 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 93 kW / 126 PS 08.94 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 105 kW / 143 PS 02.93 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 132 kW / 180 PS 09.93 - 10.97
VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 Turbo 155 kW / 210 PS 02.93 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) T5 166 kW / 226 PS 02.93 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) T5 R 176 kW / 239 PS 04.96 - 10.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R 177 kW / 241 PS 06.95 - 10.97
VOLVO 850 Kombi (855) T5-R 184 kW / 250 PS 08.95 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 103 kW / 140 PS 08.92 - 07.94
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 106 kW / 144 PS 08.94 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 125 kW / 170 PS 09.92 - 12.96
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 GLE 142 kW / 193 PS 09.93 - 10.97
VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 AWD 142 kW / 193 PS 04.96 - 10.97
VOLVO 850 Kombi (855) 2.5 TDI 103 kW / 140 PS 08.95 - 12.96

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule