Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Oris

ORIS Anhängevorrichtung für BJ 2013 - 2021 starr

ORIS Anhängevorrichtung für BJ 2013 - 2021 starr

Normaler Preis €213,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €213,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 1750 kg
Allgemeines mit starrem Kugelkopf
Allgemeines mit angeschraubtem Kugelkopf
D-Wert [kN] 9,71 kN
Gewicht [kg] 24,8 kg
Hersteller Anhängerkupplung Oris
Montagezeit (in Std.) 1,5 Std.
Oberfläche KTL-beschichtet (kathodische Tauchlackierung)
Prüfzeichen E7*55R*011731*01
Stützlast [kg] 75 kg
Version Fix
mechanisch bearbeitet mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: Oris

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 81 kW / 110 PS 04.16 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 96 kW / 130 PS 04.14 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 88 kW / 120 PS 02.13 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 110 kW / 150 PS 09.14 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 115 kW / 156 PS 02.13 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 121 kW / 165 PS 07.14 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 68 kW / 92 PS 02.13 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 PS 12.14 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 kW / 115 PS 02.13 -
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 07.14 -
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 100 kW / 136 PS 09.13 -
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 09.13 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 96 kW / 130 PS 04.14 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 88 kW / 120 PS 09.13 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 110 kW / 150 PS 09.14 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 115 kW / 156 PS 09.13 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 121 kW / 165 PS 07.14 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 68 kW / 92 PS 09.13 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 PS 01.15 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 kW / 115 PS 09.13 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 07.14 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 06.13 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 81 kW / 110 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 96 kW / 131 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 121 kW / 165 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 PS 05.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 04.18 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 96 kW / 131 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 121 kW / 165 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 110 kW / 150 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 133 kW / 181 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 PS 05.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 85 kW / 116 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 04.18 -
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 PS 04.18 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 81 kW / 110 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 96 kW / 131 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 85 kW / 115 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 92 kW / 125 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 110 kW / 150 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 115 kW / 156 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 165 kW / 225 PS 01.18 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 75 kW / 102 PS 04.18 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 PS 06.17 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 68 kW / 92 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 PS 04.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 85 kW / 115 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 60 kW / 82 PS 09.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 81 kW / 110 PS 11.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 96 kW / 131 PS 11.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 92 kW / 125 PS 09.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 110 kW / 150 PS 03.14 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 115 kW / 156 PS 09.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 120 kW / 163 PS 06.14 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 165 kW / 225 PS 01.18 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 75 kW / 102 PS 05.18 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 PS 06.17 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 68 kW / 92 PS 09.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 73 kW / 99 PS 04.14 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 kW / 115 PS 09.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 PS 11.13 - 06.21
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 PS 11.13 - 06.21

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule