Zu Produktinformationen springen
1 von 1

GDW

GDW Anhängevorrichtung für BJ 2013 - 2020 abnehmbar

GDW Anhängevorrichtung für BJ 2013 - 2020 abnehmbar

Normaler Preis €539,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €539,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Lieferzeit: 4-5 Werktage

  • Apple Pay
  • EPS
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Vollständige Details anzeigen

Technische Daten

Anhängelast [kg] 2200 kg
Allgemeines mit abnehmbarem Kugelkopf
Allgemeines mit automatischer Verriegelung
Allgemeines Kugelstange von unten gesteckt
D-Wert [kN] 12 kN
Gewicht [kg] 27,1 kg
Hersteller Anhängerkupplung GDW
Montagezeit (in Std.) 3 Std.
Oberfläche tauchlackiert
Prüfzeichen E6*55R*1243*01
Stützlast [kg] 110 kg
Version T60

Dokumente

Hier finden Sie Einbauanleitungen und Datenblätter zu diesem Produkt.

Über: GDW

Unser qualifiziertes Team kümmert sich gerne um den Einbau Ihrer Anhängerkupplung.In nur vier einfachen Schritten erledigt:

1.
Passende Anhängerkupplung finden
2.
Kontaktformular ausfüllen
3.
Einbauort wählen
4.
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung

Passende Modelle

Dieses Produkt ist für die folgenden Fahrzeugmodelle geeignet.

Fahrzeugmodell Leistung Baujahr
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) 245 kW / 333 PS 11.14 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 270 kW / 367 PS 02.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 270 kW / 367 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 270 kW / 367 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 320 kW / 435 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) 335 kW / 455 PS 05.13 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) 320 kW / 435 PS 09.13 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) 335 kW / 455 PS 05.13 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) 345 kW / 469 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) 345 kW / 469 PS 05.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) 185 kW / 252 PS 02.14 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 190 kW / 258 PS 05.13 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) 190 kW / 258 PS 02.14 - 05.17
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) 210 kW / 286 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) 183 kW / 249 PS 07.18 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 210 kW / 286 PS 05.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) 250 kW / 340 PS 07.17 - 07.20
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 250 kW / 340 PS 05.17 - 07.20

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
  • Versand

    Post, DPD, DHL, Spedition

  • Anhängerkupplungen von führenden Marken

    Erstausrüster Qualität

    Brink, Westfalia, GDW, Oris, Thule